フィットの買取相場

でも実際に査定評価してもらう前に、どのくらいの買取価格になるのか買取相場を知っておきたいにゃん!

フィット/フィットハイブリッドの予想買取価格帯
平成29年式(4年落ち)予想買取価格帯
マイナーチェンジ後フィット
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
13G・F | 2WD | CVT | 87万円前後10万円程度 |
5MT | 87万円前後10万円程度 | ||
4WD | 5AT | 107万円前後10万円程度 | |
13G・L ホンダセンシング | 2WD | CVT | 102万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 122万円前後10万円程度 | |
13G・S ホンダセンシング | 2WD | CVT | 112万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 132万円前後10万円程度 | |
15XL ホンダセンシング | 2WD | CVT | 111万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 131万円前後10万円程度 | |
RS ホンダセンシング | 2WD | CVT | 128万円前後10万円程度 |
6MT | 137万円前後10万円程度 |
マイナーチェンジ後フィットハイブリッド
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
ベースグレード | 2WD | CVT | 107万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 127万円前後10万円程度 | |
F | 2WD | CVT | 115万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 135万円前後10万円程度 | |
L ホンダセンシング | 2WD | CVT | 136万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 156万円前後10万円程度 | |
S ホンダセンシング | 2WD | CVT | 145万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 165万円前後10万円程度 |
マイナーチェンジ前フィット
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
13G | 2WD | CVT | 71万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 90万円前後10万円程度 | |
13G・Fパッケージ | 2WD | CVT | 78万円前後10万円程度 |
5MT | 78万円前後10万円程度 | ||
4WD | 5AT | 98万円前後10万円程度 | |
13G・Lパッケージ | 2WD | CVT | 87万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 107万円前後10万円程度 | |
13G・Sパッケージ | 2WD | CVT | 96万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 116万円前後10万円程度 | |
13G・Fパッケージ コンフォートエディション | 2WD | CVT | 81万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 101万円前後10万円程度 | |
13G・Fパッケージ ファインエディション | 2WD | CVT | 80万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 100万円前後10万円程度 | |
13G・Lパッケージ ファインエディション | 2WD | CVT | 90万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 110万円前後10万円程度 | |
15XL | 2WD | CVT | 95万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 115万円前後10万円程度 | |
RS | 2WD | CVT | 105万円前後10万円程度 |
6MT | 114万円前後10万円程度 |
マイナーチェンジ前フィットハイブリッド
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
ベースグレード | 2WD | CVT | 98万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 118万円前後10万円程度 | |
Fパッケージ | 2WD | CVT | 106万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 126万円前後10万円程度 | |
Lパッケージ | 2WD | CVT | 116万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 136万円前後10万円程度 | |
Sパッケージ | 2WD | CVT | 125万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 145万円前後10万円程度 | |
Fパッケージ コンフォートエディション | 2WD | CVT | 110万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 130万円前後10万円程度 |
平成28年式(5年落ち)予想買取価格帯
フィット
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
13G | 2WD | CVT | 61万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 81万円前後10万円程度 | |
13G・Fパッケージ | 2WD | CVT | 70万円前後10万円程度 |
5MT | 70万円前後10万円程度 | ||
4WD | 5AT | 90万円前後10万円程度 | |
13G・Lパッケージ | 2WD | CVT | 78万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 98万円前後10万円程度 | |
13G・Sパッケージ | 2WD | CVT | 85万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 105万円前後10万円程度 | |
13G・Fパッケージ コンフォートエディション | 2WD | CVT | 72万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 92万円前後10万円程度 | |
13G・Fパッケージ ファインエディション | 2WD | CVT | 71万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 91万円前後10万円程度 | |
13G・Lパッケージ ファインエディション | 2WD | CVT | 81万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 101万円前後10万円程度 | |
15XL | 2WD | CVT | 80万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 100万円前後10万円程度 | |
RS | 2WD | CVT | 96万円前後10万円程度 |
6MT | 107万円前後10万円程度 |
フィットハイブリッド
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
ベースグレード | 2WD | CVT | 85万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 105万円前後10万円程度 | |
Fパッケージ | 2WD | CVT | 93万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 113万円前後10万円程度 | |
Lパッケージ | 2WD | CVT | 102万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 122万円前後10万円程度 | |
Sパッケージ | 2WD | CVT | 115万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 135万円前後10万円程度 | |
Fパッケージ コンフォートエディション | 2WD | CVT | 96万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 116万円前後10万円程度 |
平成27年式(6年落ち)予想買取価格帯
フィット
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
13G | 2WD | CVT | 52万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 72万円前後10万円程度 | |
13G・Fパッケージ | 2WD | CVT | 61万円前後10万円程度 |
5MT | 61万円前後10万円程度 | ||
4WD | 5AT | 81万円前後10万円程度 | |
13G・Lパッケージ | 2WD | CVT | 68万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 88万円前後10万円程度 | |
13G・Sパッケージ | 2WD | CVT | 75万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 94万円前後10万円程度 | |
15XL | 2WD | CVT | 69万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 87万円前後10万円程度 | |
RS | 2WD | CVT | 85万円前後10万円程度 |
6MT | 95万円前後10万円程度 |
フィットハイブリッド
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
ベースグレード | 2WD | CVT | 74万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 94万円前後10万円程度 | |
Fパッケージ | 2WD | CVT | 80万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 100万円前後10万円程度 | |
Lパッケージ | 2WD | CVT | 87万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 107万円前後10万円程度 | |
Sパッケージ | 2WD | CVT | 100万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 120万円前後10万円程度 |
平成26年式(7年落ち)予想買取価格帯
フィット
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
13G | 2WD | CVT | 40万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 60万円前後10万円程度 | |
13G・Fパッケージ | 2WD | CVT | 46万円前後10万円程度 |
5MT | 46万円前後10万円程度 | ||
4WD | 5AT | 66万円前後10万円程度 | |
13G・Lパッケージ | 2WD | CVT | 53万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 73万円前後10万円程度 | |
13G・Sパッケージ | 2WD | CVT | 60万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 80万円前後10万円程度 | |
15X | 2WD | CVT | 55万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 70万円前後10万円程度 | |
15X・Lパッケージ | 2WD | CVT | 59万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 75万円前後10万円程度 | |
15XL | 2WD | CVT | 59万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 75万円前後10万円程度 | |
RS | 2WD | CVT | 75万円前後10万円程度 |
6MT | 86万円前後10万円程度 |
フィットハイブリッド
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
ベースグレード | 2WD | CVT | 63万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 83万円前後10万円程度 | |
Fパッケージ | 2WD | CVT | 69万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 89万円前後10万円程度 | |
Lパッケージ | 2WD | CVT | 74万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 94万円前後10万円程度 | |
Sパッケージ | 2WD | CVT | 85万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 105万円前後10万円程度 |
平成25年式(8年落ち)予想買取価格帯
フルモデルチェンジ後フィット
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
13G | 2WD | CVT | 38万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 58万円前後10万円程度 | |
13G・Fパッケージ | 2WD | CVT | 44万円前後10万円程度 |
5MT | 44万円前後10万円程度 | ||
4WD | 5AT | 64万円前後10万円程度 | |
13G・Lパッケージ | 2WD | CVT | 50万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 70万円前後10万円程度 | |
13G・Sパッケージ | 2WD | CVT | 56万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 76万円前後10万円程度 | |
15X | 2WD | CVT | 51万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 66万円前後10万円程度 | |
15X・Lパッケージ | 2WD | CVT | 55万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 71万円前後10万円程度 | |
RS | 2WD | CVT | 69万円前後10万円程度 |
6MT | 80万円前後10万円程度 |
フルモデルチェンジ後フィットハイブリッド
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
ベースグレード | 2WD | CVT | 57万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 77万円前後10万円程度 | |
Fパッケージ | 2WD | CVT | 63万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 83万円前後10万円程度 | |
Lパッケージ | 2WD | CVT | 68万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 88万円前後10万円程度 | |
Sパッケージ | 2WD | CVT | 78万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 98万円前後10万円程度 |
フルモデルチェンジ前フィット
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
13G | 2WD | CVT | 28万円前後10万円程度 |
5MT | 28万円前後10万円程度 | ||
4WD | 5AT | 43万円前後10万円程度 | |
13Gスマートセレクション | 2WD | CVT | 32万円前後10万円程度 |
5MT | 32万円前後10万円程度 | ||
4WD | 5AT | 47万円前後10万円程度 | |
13G・スマートセレクション ファインスタイル | 2WD | CVT | 35万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 50万円前後10万円程度 | |
シーズ | 2WD | CVT | 32万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 47万円前後10万円程度 | |
シーズ ファインスタイル | 2WD | CVT | 34万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 49万円前後10万円程度 | |
15XH | 2WD | CVT | 30万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 46万円前後10万円程度 | |
15XH ファインスタイル | 2WD | CVT | 34万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 48万円前後10万円程度 | |
RS | 2WD | CVT | 43万円前後10万円程度 |
6MT | 57万円前後10万円程度 | ||
RS ファインスタイル | 2WD | CVT | 44万円前後10万円程度 |
6MT | 58万円前後10万円程度 |
フルモデルチェンジ前フィットハイブリッド
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
ベースグレード | 2WD | CVT | 36万円前後10万円程度 |
スマートセレクション | 2WD | CVT | 41万円前後10万円程度 |
スマートセレクション ファインスタイル | 2WD | CVT | 44万円前後10万円程度 |
シーズ | 2WD | CVT | 39万円前後10万円程度 |
シーズ ファインスタイル | 2WD | CVT | 40万円前後10万円程度 |
XHセレクション | 2WD | CVT | 43万円前後10万円程度 |
XHセレクション ファインスタイル | 2WD | CVT | 43万円前後10万円程度 |
RS | 2WD | CVT | 49万円前後10万円程度 |
6MT | 59万円前後10万円程度 | ||
RS ファインスタイル | 2WD | CVT | 54万円前後10万円程度 |
6MT | 64万円前後10万円程度 |
平成24年式(9年落ち)予想買取価格帯
マイナーチェンジ後フィット
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
13G | 2WD | CVT | 21万円前後10万円程度 |
5MT | 21万円前後10万円程度 | ||
4WD | 5AT | 36万円前後10万円程度 | |
13Gスマートセレクション | 2WD | CVT | 24万円前後10万円程度 |
5MT | 24万円前後10万円程度 | ||
4WD | 5AT | 39万円前後10万円程度 | |
13G・スマートセレクション ファインスタイル | 2WD | CVT | 27万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 42万円前後10万円程度 | |
シーズ | 2WD | CVT | 24万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 39万円前後10万円程度 | |
シーズ ファインスタイル | 2WD | CVT | 26万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 41万円前後10万円程度 | |
15XH | 2WD | CVT | 23万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 38万円前後10万円程度 | |
15XH ファインスタイル | 2WD | CVT | 27万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 42万円前後10万円程度 | |
RS | 2WD | CVT | 37万円前後10万円程度 |
6MT | 50万円前後10万円程度 | ||
RS ファインスタイル | 2WD | CVT | 38万円前後10万円程度 |
6MT | 51万円前後10万円程度 |
マイナーチェンジ後フィットハイブリッド
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
ベースグレード | 2WD | CVT | 28万円前後10万円程度 |
スマートセレクション | 2WD | CVT | 33万円前後10万円程度 |
スマートセレクション ファインスタイル | 2WD | CVT | 36万円前後10万円程度 |
シーズ | 2WD | CVT | 31万円前後10万円程度 |
シーズ ファインスタイル | 2WD | CVT | 32万円前後10万円程度 |
XHセレクション | 2WD | CVT | 35万円前後10万円程度 |
XHセレクション ファインスタイル | 2WD | CVT | 35万円前後10万円程度 |
RS | 2WD | CVT | 42万円前後10万円程度 |
6MT | 53万円前後10万円程度 | ||
RS ファインスタイル | 2WD | CVT | 47万円前後10万円程度 |
6MT | 58万円前後10万円程度 |
マイナーチェンジ前フィット
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
G | 2WD | CVT | 16万円前後10万円程度 |
5MT | 16万円前後10万円程度 | ||
4WD | 5AT | 31万円前後10万円程度 | |
Gスマートセレクション | 2WD | CVT | 19万円前後10万円程度 |
5MT | 19万円前後10万円程度 | ||
4WD | 5AT | 34万円前後10万円程度 | |
L | 2WD | CVT | 23万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 38万円前後10万円程度 | |
G・10thアニバーサリー | 2WD | CVT | 19万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 34万円前後10万円程度 | |
G・10thアニバーサリーⅡ | 2WD | CVT | 21万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 36万円前後10万円程度 | |
X | 2WD | CVT | 18万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 33万円前後10万円程度 | |
RS | 2WD | CVT | 31万円前後10万円程度 |
6MT | 44万円前後10万円程度 | ||
RS・10thアニバーサリー | 2WD | CVT | 32万円前後10万円程度 |
6MT | 45万円前後10万円程度 |
マイナーチェンジ前フィットハイブリッド
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
ベースグレード | 2WD | CVT | 24万円前後10万円程度 |
スマートセレクション | 2WD | CVT | 29万円前後10万円程度 |
ナビプレミアムセレクション | 2WD | CVT | 32万円前後10万円程度 |
ハイブリッド・10thアニバーサリー | 2WD | CVT | 28万円前後10万円程度 |
平成23年式(10年落ち)予想買取価格帯
フィット
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
G | 2WD | CVT | 14万円前後10万円程度 |
5MT | 14万円前後10万円程度 | ||
4WD | 5AT | 29万円前後10万円程度 | |
Gスマートセレクション | 2WD | CVT | 17万円前後10万円程度 |
5MT | 17万円前後10万円程度 | ||
4WD | 5AT | 32万円前後10万円程度 | |
L | 2WD | CVT | 21万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 36万円前後10万円程度 | |
G・10thアニバーサリー | 2WD | CVT | 17万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 32万円前後10万円程度 | |
G・10thアニバーサリーⅡ | 2WD | CVT | 19万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 34万円前後10万円程度 | |
X | 2WD | CVT | 16万円前後10万円程度 |
4WD | 5AT | 31万円前後10万円程度 | |
RS | 2WD | CVT | 28万円前後10万円程度 |
6MT | 40万円前後10万円程度 | ||
RS・10thアニバーサリー | 2WD | CVT | 30万円前後10万円程度 |
6MT | 43万円前後10万円程度 |
フィットハイブリッド
グレード | 駆動 | シフト | 予想買取価格帯 |
---|---|---|---|
ベースグレード | 2WD | CVT | 21万円前後10万円程度 |
スマートセレクション | 2WD | CVT | 26万円前後10万円程度 |
ナビプレミアムセレクション | 2WD | CVT | 29万円前後10万円程度 |
ハイブリッド・10thアニバーサリー | 2WD | CVT | 26万円前後10万円程度 |
今すぐフィットの買取相場を知りたいなら
以下の「ユーカーパック」の無料査定依頼をどうぞ!
概算買取価格が入力後すぐにわかる!
電話対応、査定対応はユーカーパック1社だけでOK!
=多くの買取業者と電話対応や査定対応をする必要なし!
「ユーカーパック」でラクに高価買取を実現しよう!
フィット高額買取のためのワンポイント


フィットはホンダを代表するコンパクトカーで、2001年に登場以来国内の販売台数上位を占めてきた人気車種です。(2015年まではトップ3以内を堅持してきましたが、2016年以降はランキングを落としています。)
人気車種のため中古車の売買も盛んで、買取や下取りが非常に多く行われています。
現行車は2013年にフルモデルチェンジが行われた3代目ですが、登場から6年となる2019年秋には4代目へフルモデルチェンジされるのではないかという噂になっています。
このように市場では現行車はモデル末期と捉えられている現行フィットですが、買取・下取り環境としては、フルモデルチェンジが行われると現行モデルは前モデルとしての買取・下取り査定評価となるために、より値がつきにくくなることが予想されます。
また、フィットは人気車種であるが故に、中古車の需給バランス上供給寄りになりがちで、値が落ちやすい車種であること、そして中古車全般に言えることですが、基本的に時間の経過とともに査定評価が下がっていくことなどを考慮すると、フィットのより高い買取・下取りを目指すなら、早い決断と決断後の迅速な行動が必要になります。
(当然ですが基本的には早く売った方が高値になりやすいのです。)
そして、迅速に行動してもらいたいその第一歩は買取査定や下取り査定になります。
査定における重要なポイントを一つだけ挙げるとするならば、査定の数をなるべく増すということです。
中古車の査定評価は一物一価にならないので、買取業者や新車ディーラーによって査定額にバラツキが出るのが普通です。
多くの査定をとれば、より高い査定価格を提示してくれる業者に出会う確率が確実に増加するのです。
自分で買取業者巡りをしてもいいのですが、管理人もやったことがありますがかなり時間と労力を消費しますので、正直おすすめできません。
余計な手間や時間をなるべくかけたくない管理人のようなタイプの人に一番のオススメは「ユーカーパック」です。
このサービスは一括査定とは異なり、ユーカーパックだけのやり取り(電話対応や査定対応)で、提携先の買取業者に入札してもらえるので、一括査定のような多くの買取業者と直接やり取りするのと比較すると、手間や時間、そしてストレスが少なくて済みます。
(入札によって、多くの査定をとるのと同じ効果が得られます。)
【詳しくはコチラ⇒】一括査定とユーカーパックの比較
ちなみに売るか決断するために実際の買取相場を確認したいという目的でもユーカーパックは利用できますので、ご活用下さい。
きっとフィットの高価買取実現に役立つサービスになると思います。
フィットの買取の傾向を探る


買取・下取り査定で有利なフィットのタイプは?
フィット/フィットハイブリッドのタイプ別の買取の傾向を探るために、3年落ちと5年落ちのリセールバリューを見てみましょう。
参考とするのは、定点観測で利用しているトヨタの下取り参考価格です。
以下で査定価格と新車価格からの値落ち率をまとめました。(2019年4月時点)
フィット2WD値落ち率
3年落ちフィット
5年落ちフィット
3年落ちと5年落ちともに、一番値落ち率が低いのはスポーティモデル「RS」の6速MT車でした。
次に値落ち率が低いのがスポーティ仕様の「13G・Sパッケージ」です。
やはりスポーツタイプが買取査定に強いのが明確に表れています。
その他のタイプには明らかな傾向は見て取れませんが、値落ち率が高いのは「15X」系や「13G・Fパッケージ」あたりです。
最廉価の標準モデル「13G」は「15X」系や「13G・Fパッケージ」よりも値落ち率がやや低くなっています。
フィットハイブリッド2WD値落ち率
3年落ちフィットハイブリッド
5年落ちフィットハイブリッド
フィットハイブリッドの値落ち率で一番低いのは、3年落ち、5年落ちともにフィットガソリン車と同様にスポーティタイプの「Sパッケージ」となっています。
(フィットに限りませんが、やはりスポーツ仕様は買取査定で値がつきやすい傾向にあります。)
全体の値落ち率は、フィットガソリン車のよりも低い傾向にあり(除く:RS-6MT)、ハイブリッド車の方が買取・下取り査定で値がつきやすいと思われます。
フィットのボディカラーとリセールバリュー
フィットの2019年4月時点のボディカラーは以下の通りです。
- プラチナホワイト・パール*
- クリスタルブラック・パール
- ルナシルバー・メタリック
- シャイニンググレー・メタリック
- ブリリアントスポーティブルー・メタリック
- ミッドナイトブルービーム・メタリック*
- プレミアムクリスタルレッド・メタリック**
- サンセットオレンジⅡ
- モーニングミストブルー・メタリック
- プレミアムイエロー・パールⅡ*
- ルージュアメジスト・メタリック
- プレミアムアイボリー・パールⅡ*
- ブリティッシュグリーン・パール
* 32,400円高
** 54,000円高
個人的な好みは別にして、純粋にリセールバリューだけを考慮してフィットのボディーカラーを選ぶなら、やはり無難な無彩色の白、黒、シルバー・グレー系ということに落ち着くでしょう。
ということで、リセールバリューが高いベスト3カラーは以下の通りとなります。
プラチナホワイト・パール
こちらは新車価格が32,400円高となってしまうのが難点ですが、いわゆる営業車っぽいカラーではなく、「プラチナホワイト・パール」というネーミングから想像できるように、気品があり高級感のあるホワイトになります。
リセールバリューの観点で最もプラス評価を受けやすいカラーと言えるでしょう。
クリスタルブラック・パール
こちらも定番カラーのブラックです。
特に男性に選ばれることが多く、スポーツ系の「Sパッケージ」や「RS」にマッチします。
プラス料金がかからないために、トータルのリセールバリューという意味では「プラチナホワイト・パール」よりも高い可能性があります。
ルナシルバー・メタリック
白黒以外の無彩色系では「ルナシルバー・メタリック」と「シャイニンググレー・メタリック」
がありますが、3位は「ルナシルバー・メタリック」としました。
シルバー系は無難な色合いとともに、汚れやキズが目立ちにくいという観点からも、幅広い年齢層で選択する人が多くいます。
中古車買取においても間違いなく売りやすいカラーとして評価されるでしょう。
その他ベスト3圏外ですが、グレー系の「シャイニンググレー・メタリック」も無難ですね。
次に個人的な好みが分かれる有彩色系を見てみましょう。
「サンセットオレンジⅡ」はこのページのトップ画像で採用しているように、スポーツ系のタイプ、特に「RS」では非常にいい組み合わせで、リセールバリューという面でも期待できるでしょう。
その他有彩色系では、最も高い「プレミアムクリスタルレッド・メタリック」は非常に綺麗で管理人個人的には好みですが、リセールバリューという観点では大きく期待はしない方がいいカラーになります。
ブルー系は「ブリリアントスポーティブルー・メタリック」、+32,400となる「ミッドナイトブルービーム・メタリック」、「モーニングミストブルー・メタリック」の3種類設定されていますが、リセールバリューではプラス料金とならない「ブリリアントスポーティブルー・メタリック」が有利でしょう。
フィットの参考情報
フィットは、日本を代表するホンダのコンパクトカーで、ロゴの後継車として2001年に登場しました。
発売当初から人気を博し、2002年には日本市場の年間販売台数で33年間首位だったカローラを破りトップを記録しました。
2007年にフルモデルチェンジした2代目も好評で、初代に引き続き日本カー・オブ・ザ・イヤーに選ばれ、販売も好調で2007年の年間販売台数でトップとなりました。
2017年に一度だけ僅差でフリードにホンダ車ナンバー1の座を譲りましたが、それ以外の年はホンダ車の販売台数としてはナンバー1です。
現行車は2013年にフルモデルチェンジした3代目ですが、リコール問題が相次ぎ(2014年10月に5度目のリコールを発表)、役員が報酬を返上する事態にまでなっています。
フィットはホンダの最量販車となるべく位置づけられた世界戦略車と言っていい車なので、リコール問題はホンダの経営に大きな打撃を与えました。
2019年秋にはフルモデルチェンジするのではという噂が出ています。
新型車には期待したいところです。
フィットの型式
フィット型式
- DBA-GK3
- DBA-GK5
- DBA-GK4
- DBA-GK6
- DBA-GE9
- DBA-GE8
- DBA-GE7
- DBA-GE6
- DBA-GD3
- DBA-GD2
- DBA-GD1
- DBA-GD4
- CBA-GD4
- CBA-GD3
- UA-GD4
- UA-GD1
- UA-GD2
- UA-GD3
- LA-GD2
- LA-GD3
- LA-GD1
- LA-GD4
フィットハイブリッド型式
- DAA-GP6
- DAA-GP5
- DAA-GP1
- DAA-GP4
フィットアリア型式
- DBA-GD9
- DBA-GD8
- DBA-GD7
- DBA-GD6
- LA-GD7
- LA-GD6
- LA-GD8
- LA-GD9
フィットシャトル 型式
- DBA-GG7
- DBA-GG8
フィットシャトルハイブリッド型式
- DAA-GP2
フィットの公式サイト
上記画像は以下の公式サイトからの出典です。
https://www.honda.co.jp/Fit/